Gəlir mənbələri | Gəlirlərin məbləği (min manat) |
Azərbaycan Respublikasının payına düşən karbohidrogenlərin satışından əldə edilən xalis gəlirlər (karbohidrogenlərin nəql edilməsi üzrə məsrəflər, bank, gömrük rəsmiləşdirilməsi, müstəqil nəzarət (sörveyer), marketinq və sığorta xərcləri çıxılmaq şərti ilə, habelə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin sərmayəçiləri, payçısı və ya tərəfdaşı olduğu layihələrdə onun sərmayəsinə və ya iştirak payına düşən gəlirlər istisna olmaqla) | 6 094 053,0 |
Karbohidrogen ehtiyatlarının işlənməsi ilə əlaqədar sərmayəçilər tərəfindən müqavilə sahəsindən istifadə üçün ödənilən akrhesabı ödənişlər | 2 100,0 |
Neftin və qazın Azərbaycan Respublikasının ərazisi ilə ötürülməsindən əldə edilən gəlirlər | 12 600,0 |
Dövlət Neft Fondunun valyuta aktivlərinin yerləşdirilməsindən və idarə olunmasından əldə edilən gəlirlər | 602 790,1 |
Neft-qaz sazişlərinin imzalanması və ya icrası ilə bağlı sərmayəçilər tərəfindən ödənilən bonuslar | 21,0 |
Cəmi | 6 711 564,1 |
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2016-cı il büdcəsinin xərcləri aşağıdakı məqsədlərə yönəldilir:
Xərc istiqamətləri | Xərclərin məbləği (min manat) |
Qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial-məişət və məskunlaşma məsələləri ilə bağlı bəzi tədbirlərin maliyyələşdirilməsi | 90 000,0 |
Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsinə transfert | 6 000 000,0 |
Samur-Abşeron suvarma sisteminin yenidən qurulması layihəsinin maliyyələşdirilməsi | 70 000,0 |
Bakı-Tbilisi-Qars yeni dəmir yolu layihəsinin maliyyələşdirilməsi | 137 621,7 |
2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramının maliyyələşdirilməsi | 36 558,0 |
Cənub Qaz Dəhlizi layihələrində Azərbaycan Respublikasının iştirak payının maliyyələşdirilməsi | 1 822 800,0 |
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun idarə edilməsi ilə bağlı xərclər | 24 420,0 |
Cəmi | 8 181 399,7 |
Neft Fondunun büdcəsinin təsdiq edilməsi Fondun Əsasnaməsi və büdcəsinin tərtibi və icrası Qaydaları ilə nəzərdə tutulmuş prosedurlara uyğun olaraq həyata keçirilmişdir.