№ | Gəlir mənbələri | Gəlirlərin məbləği (min manat) |
1. | Azərbaycan Respublikasının payına düşən karbohidrogenlərin satışından əldə edilən xalis gəlirlər (karbohidrogenlərin nəql edilməsi üzrə məsrəflər, bank, gömrük rəsmiləşdirilməsi, müstəqil nəzarət (sörveyer), marketinq və sığorta xərcləri çıxılmaq şərti ilə, habelə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin sərmayəçisi, payçısı və ya tərəfdaşı olduğu layihələrdə onun sərmayəsinə və ya iştirak payına düşən gəlirlər istisna olmaqla) | 8 349564,1 |
2. | Şahdəniz-I fazasının icrası çərçivəsində hasil olunmuş qazın satışı üzrə müqavilə qiymətində edilmiş dəyişiklik nəticəsində yaranmış fərqdən daxilolmalar | 283 249,2 |
3. | Neft-qaz layihələrinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının payına düşən dividendlər (BTC layihəsi üzrə) | 148 024,4 |
4. | Karbohidrogen ehtiyatlarının işlənməsi ilə əlaqədar sərmayəçilər tərəfindən müqavilə sahəsindən istifadə üçün ödənilən akrhesabı ödənişlər | 498,5 |
5. | Neftin və qazın Azərbaycan Respublikasının ərazisi ilə ötürülməsindən əldə edilən gəlirlər | 10 452,0 |
6. | Fondun valyuta aktivlərinin yerləşdirilməsi və idarə olunmasından əldə edilən gəlirlər | 340 252,8 |
7. | Digər gəlirlər və daxilolmalar | 900,0 |
Cəmi | 9 132 941,0 |
№ | Xərc istiqamətləri | Xərclərin məbləği (min manat) |
1. | Qaçqınların vəməcburi köçkünlərin sosial-məişət və məskunlaşma məsələləri ilə bağlı bəzi tədbirlərin maliyyələşdirilməsi | 110 000,0 |
2. | Azərbaycan Respublikasının 2011-ci il dövlət büdcəsinə transfert | 6 480 000,0 |
3. | Oğuz-Qəbələ zonasından Bakı şəhərinə su kəmərinin çəkilmə layihəsinin maliyyələşdirilməsi | 33 446,0 |
4. | Samur Abşeron suvarma sisteminin yenidən qurulması layihəsinin maliyyələşdirilməsi | 110 000,0 |
5. | Bakı-Tbilisi-Qars yeni dəmir yolu layihəsinin maliyyələşdirilməsi | 80 215,1 |
6. | 2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramının maliyyələşdirilməsi | 15 000,0 |
7. | Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun idarə edilməsi ilə bağlı xərclər | 57 494,3 |
Cəmi | 6 886 155,4 |
Neft Fondunun büdcəsinin təsdiq edilməsi Fondun Əsasnaməsi və büdcəsinin tərtibi və icrası Qaydaları ilə nəzərdə tutulmuş prosedurlara uyğun olaraq həyata keçirilmişdir.