Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2021-ci il büdcəsini formalaşdırmaq və Fondun valyuta vəsaitinin səmərəli idarə olunmasını təmin etmək məqsədilə qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2021-ci il büdcəsinin gəlirləri 8 001 169,1 min manat, xərcləri isə 12 249 435,5 min manat məbləğində təsdiq edilsin.
2. Müəyyən edilsin ki, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2021-ci il büdcəsinin gəlirləri aşağıdakı daxilolmalar hesabına formalaşır:
Sıra №-si | Gəlir mənbələri | Gəlirlərin məbləği (min manat) |
---|---|---|
2.1. | Azərbaycan Respublikasının payına düşən karbohidrogenlərin satışından əldə edilən xalis gəlir (karbohidrogenlərin nəqli üzrə məsrəflər, bank, gömrük rəsmiləşdirilməsi, müstəqil nəzarət (sörveyer), marketinq və sığorta xərcləri çıxılmaq şərtilə, habelə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin sərmayəçiləri, payçısı və ya tərəfdaşı olduğu layihələrdə onun sərmayəsinə və ya iştirak payına düşən gəlir istisna olmaqla) | 6 439 325,7 |
2.2. | Karbohidrogen ehtiyatlarının işlənməsi ilə əlaqədar müqavilə sahəsindən istifadə üçün sərmayəçilərin akrhesabı ödənişləri | 4 146,3 |
2.3. | Neftin və qazın Azərbaycan Respublikasının ərazisi ilə ötürülməsindən əldə edilən gəlir | 21 930,0 |
2.4. | Dövlət Neft Fondunun valyuta aktivlərinin yerləşdirilməsindən və idarə olunmasından əldə edilən gəlir | 759 717,1 |
2.5. | Neft-qaz sazişlərinin imzalanması və ya icrası ilə bağlı sərmayəçilərin ödədikləri bonuslar | 776 050,0 |
Cəmi | 8 001 169,1 |
3. Müəyyən edilsin ki, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2021-ci il büdcəsinin xərcləri aşağıdakı məqsədlərə yönəldilir:
Sıra №- si | Xərc istiqamətləri | Xərclərin məbləği (min manat) |
---|---|---|
3.1. | Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsinə transfertin yuxarı həddi | 12 200 000,0 |
3.2. | “2019–2023-cü illər üçün Azərbaycan Respublikasında ali təhsil sisteminin beynəlxalq rəqabətliliyinin artırılması üzrə Dövlət Proqramı”nın maliyyələşdirilməsi | 20 533,6 |
3.3. | Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun idarə edilməsi ilə bağlı xərclər | 28 901,9 |
Cəmi | 12 249 435,5 |
4. “2021-ci ildə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun vəsaitindən istifadənin əsas istiqamətləri (proqramı) və investisiya siyasəti” təsdiq edilsin (əlavə olunur).
5. “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2021-ci ildə idarə edilməsi ilə bağlı xərclər smetası” təsdiq edilsin (əlavə olunur).
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 30 dekabr 2020-ci il.