Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 19 dekabr 2013-cü il tarixli Fərmanı ilə Dövlət Neft Fondunun 2014-cü il üçün büdcəsi təsdiq edildi. Neft Fondunun təsdiq olunmuş büdcəsinə uyğun olaraq, 2014-cü ildə Fondun gəlirlərinin 11 626 943,4 min manat, xərclərinin isə 11 349 934,8 min manat təşkil etməsi nəzərdə tutulur.
Dövlət Neft Fondunun 2014-cü il büdcəsinin gəlirlərinin aşağıdakı daxilolmalar hesabına formalaşması nəzərdə tutulur:
Sıra №-si | Gəlir mənbələri | Gəlirlərin məbləği (min manat) |
2.1. | Azərbaycan Respublikasının payına düşən karbohidrogenlərin satışından əldə edilən xalis gəlirlər (karbohidrogenlərin nəql edilməsi üzrə məsrəflər, bank, gömrük rəsmiləşdirilməsi, müstəqil nəzarət (sörveyer), marketinq və sığorta xərcləri çıxılmaq şərti ilə, habelə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin sərmayəçiləri, payçısı və ya tərəfdaşı olduğu layihələrdə onun sərmayəsinə və ya iştirak payına düşən gəlirlər istisna olmaqla) | 11 221 286,4 |
2.2. | Karbohidrogen ehtiyatlarının işlənməsi ilə əlaqədar sərmayəçilər tərəfindən müqavilə sahəsindən istifadə üçün ödənilən akrhesabı ödənişlər | 1 661,6 |
2.3. | Neftin və qazın Azərbaycan Respublikasının ərazisi ilə ötürülməsindən əldə edilən gəlirlər | 6 276,0 |
2.4. | Dövlət Neft Fondunun valyuta aktivlərinin yerləşdirilməsindən və idarə olunmasından əldə edilən gəlirlər | 379 580,7 |
2.5. | Neft-qaz sazişlərinin imzalanması və ya icrası ilə bağlı sərmayəçilər tərəfindən ödənilən bonuslar | 18 038,7 |
2.6. | Qanunvericiliyə uyğun olaraq digər gəlirlər və daxilolmalar | 100,0 |
Cəmi | 11 626 943,4 |
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2014-cü il büdcəsinin xərcləri aşağıdakı məqsədlərə yönəldilir:
Sıra №-si | Xərclər | Xərclərin məbləği (min manat) |
3.1. | Qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial-məişət və məskunlaşma məsələləri ilə bağlı bəzi tədbirlərin maliyyələşdirilməsi | 300 000,0 |
3.2. | Azərbaycan Respublikasının 2014-cü il dövlət büdcəsinə transfert | 9 337 000,0 |
3.3. | Samur-Abşeron suvarma sisteminin yenidən qurulması layihəsinin maliyyələşdirilməsi | 80 221,3 |
3.4. | Bakı-Tbilisi-Qars yeni dəmir yolu layihəsinin maliyyələşdirilməsi | 132 311,0 |
3.5. | 2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramının maliyyələşdirilməsi | 33 680,0 |
3.6. | Azərbaycan Respublikasında bütün yaşayış məntəqələrinə çıxış imkanı yaradan yüksək sürətli fiber-optik şəbəkənin qurulması layihəsinin maliyyələşdirilməsi | 100 000,0 |
3.7. | Neft-Qaz və Neft-kimya Kompleksinin tikintisi layihəsində Azərbaycan Respublikasının iştirak payının maliyyələşdirilməsi | 285 000,0 |
3.8. | Türkiyə Respublikasında "Star" neft emalı kompleksinin tikintisi layihəsində Azərbaycan Respublikasının iştirak payının maliyyələşdirilməsi | 223 582,5 |
3.9. | TANAP layihəsində Azərbaycan Respublikasının iştirak payının maliyyələşdirilməsi | 800 000,0 |
3.10. | Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun idarə edilməsi ilə bağlı xərclər | 58 140,0 |
Cəmi | 11 349 934,8 |
Neft Fondunun büdcəsinin təsdiq edilməsi Fondun Əsasnaməsi və büdcəsinin tərtibi və icrası Qaydaları ilə nəzərdə tutulmuş prosedurlara uyğun olaraq həyata keçirilmişdir.